Inhalt des Dokuments
Theoretische Physik IV: Thermodynamik und Statistik
Lehrveranstaltung 3233 L 090 im Sommersemester 2011
Prof. Dr. Tobias Brandes
Dr. Clive Emary
Arash Azhand
Mathias Hayn
Philipp Zedler
Für Studierende der Physik (Bsc).
When attending this course (lecture plus excercises) 10 credit points within the ECTS system can be obtained.
Die Klausur:
ist korrigiert. Die Ergebnisse hängen am schwarzen Brett im 7. Stock bei den Fahrstühlen und müssten im Mosessystem sichtbar sein.
Inhalte der Vorlesung
Thermodynamik: Gleichgewicht, Hauptsätze, Zustandsgrößen, Entropie, Kreis-Prozesse, Potentiale, Stabilität, Nernstsches Theorem, Phasenübergänge, Transport und Nichtgleichgewicht.
Statistik: Wahrscheinlichkeitstheorie, Gamma-Raum, Ensembletheorie, Entropie, kritische Phänomene, Landau-Theorie, Ising-Modell, Störungstheorie, Quantenstatistik, Dichteoperator, Verschränkung, Ideale Quantengase, Magnetismus, Wechselwirkende Systeme, Paradoxa
Das ->Skript wird regelmäßig aktualisiert.
VL:
Mi 12:15 - 14:00 im EW 203 Brandes (Beginn: 20.04.2011)
Fr 08:15 - 10:00 im EW 203 Brandes
Beginn der Vorlesung erst in der zweiten Semesterwoche!
Scheinkriterien
- 50% der Punkte aus den Übungszetteln (Abgabe in Dreiergruppen), aktive Teilnahme am Tutorium.
- bestandene Klausur ; mit 50% der Punkte gilt die Klausur als bestanden.
Tutorien
Die Tutorien beginnen in der Woche vom 25.04.2011. Folgende Termin werden angeboten:
Termin | Raum | Assistent |
---|---|---|
Dienstag 12-14 Uhr | EW 731 | Mathias Hayn |
Mittwoch 08-10 Uhr (Achtung: Beginn 8:30) | EW 229 | Arash Azhand |
Donnerstag 12-14 Uhr | EW 246 | Philipp Zedler |
Sprechstunden
Person | Zeit | Ort | Mail | Telefon |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Tobias Brandes | Mo. 13 - 14 | EW 744 | brandes@physik.tu-berlin.de | ++49-30-314-23034 |
Dipl. Phys. Philipp Zedler | Mi. 11 - 12 | EW 711 | philipp.zedler@tu-berlin.de | ++49-30-314-27884 |
Dipl. Phys. Arash Azhand | Fr. 14 - 15 | EW 627 | azhand@itp.tu-berlin.de | ++49-30-314-27681 |
Übungsblätter
Ausgabe der Übungsblätter: Mi in der Vorlesung;
Abgabe: Montag bis 12 Uhr im Briefkasten im Altbau (ER)
Nr. | Ausgabe | Abgabe | Download | Inhalt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.04. | 02.05. | Uebung1.pdf | Differentiale im Zustandsraum mit Loch, Adiabaten-Gleichung | |
2 | 27.04. | 09.05. | Uebung2.pdf | Entropie, reale und ideale Gase | |
3 | 04.05. | 16.05. | Uebung3.pdf | 2. Hauptsatz, Entropie, Maxwell-Relation | |
4 | 11.05. | 23.05. | Uebung4.pdf | Entropie, Innitesimaler Gay-Lussac, Magnetische Systeme | |
5 | 18.05. | 30.05. | Uebung5.pdf | Kombinatorik, Spinsysteme, Shannon Information | |
6 | 25.05. | 06.06. | Uebung6.pdf | Renyi-Entropie, Paramagnetischer Festkoerper, Rotator | |
7 | 01.06. | 14.06. | Uebung7.pdf | Zustandsdichte, klassischer Limes | |
8 | 08.06. | 20.06. | Uebung8.pdf | Planck, (Un)unterscheidbarkeit, Bose-Einstein-Kondensation | |
9 | 15.06. | 27.06. | Uebung9.pdf | Reduzierte Dichtematrix, Kernzerfall, Höhenformel | |
10 | 22.06. | 04.07. | Uebung10.pdf | Fraktale, Ising-Modell | |
11 | 29.06. | 11.07. | Uebung11.pdf | Kritische Exponenten, Gaußsche Integrale, Kramers-Kronig Relation |
Literatur zur Lehrveranstaltung
- Arnold Sommerfeld: Vorlesungen über Theoretische Physik - Thermodynamik und Statistik
- R. Becker, Theorie der Wärme
- Wolfgang Nolting: Grundkurs Theoretische Physik 4 - spezielle Relativitätstheorie und Thermodynamik
- Wolfgang Nolting: Grundkurs Theoretische Physik 6 - statistische Physik
- Norbert Straumann: Thermodynamik
- Herbert B. Callen: Thermodynamics (1966), Thermodynamics and an introduction to thermostatics (1985)