Inhalt des Dokuments
Theoretische Optik
Prof. Dr. Udo Scherz
Wahllehrveranstaltung 3233 L 532 für Studierende der Physik
im Hauptstudizm.
Vorlesungsmitschrift
| Datum | Thema | Skript | Aufzeichnung* |
|---|---|---|---|
| 13.10.08 | Elektromagnetische Felder | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 20.10.08 | farbig, schwarzweiss | Replay | |
| 27.10.08 | Elektromagnetische Wellen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 03.11.08 | Telegrafengleichung | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 10.11.08 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 17.11.08 | Dispersion | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 24.11.08 | Atomare Dispersion | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 01.12.08 | Kramers-Kronig-Relationen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 08.12.08 | Nichtlineare Optik | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 15.12.08 | Bestimmung der zweiten Harmonischen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 22.12.08 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 29.12.08 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 05.01.09 | Optische Fasern | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 08.01.09 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 12.01.09 | Strahlendifferenzialgleichung | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 19.01.09 | Teilchenzahlformalismus | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 26.01.09 | Quantenfeldtheorie | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 02.02.09 | Elektron-Photon-Wechselwirkung | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 09.02.09 | Kohärente Zustände | farbig, schwarzweiss | Replay |

