Inhalt des Dokuments
Theoretische Physik III: Elektrodynamik
Prof. Dr. Andreas Knorr 
Dr. Ermin Malic
Dr. Carsten Weber
Dipl.-Phys. Alexander Carmele
Dipl.-Phys. Frank Milde
Maria Richter
Eike Verdenhalven
Pflichtlehrveranstaltung 3233 L 080 für Studierende im Studiengang Bachelor of Science : Physik im WS 09/10.
When attending this course (lecture plus exercises) 11 credit points within the ECTS system can be obtained. 
*** DIE KLAUSURERGEBNISSE SIND BEI MOSES EINSEHBAR !!! ***
Vorlesung
Vorlesungsinhalte:
 
- Maxwell-Gleichungen
 - Elektromagnetische Wellen
 - Elektro- und Magnetostatik
 - Elektrodynamik der Kontinua
 - Relativistische Formulierung der Mechanik und Elektrodynamik
 - Lasertheorie
 - Nichtlineare Optik
 - Quantisierung des elektromagnetischen Feldes
 
 
 
| Ort | Zeit | |
|---|---|---|
| mittwochs | EW 203 | 12 - 14 Uhr | 
| freitags | EW 203 | 10 - 12 Uhr | 
 *** ACHTUNG: am 22.01. und 03.02. findet keine Vorlesung statt !! ***
Tutorien
Die Übungen finden in Form von Tutorien statt. Diese beginnen in der Woche vom 19.10.2009. 
 
| Tag | Zeit | Raum | Tutor | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|
| Mo | 12-14 Uhr | EW 731 | Eike Verdenhalven | * neuer Raum * | 
| Mo | 12-14 Uhr | EW 229 | Alexander Carmele/Frank Milde/Carsten Weber | wöchentlich wechselnd | 
| Di | 10-12 Uhr | EW 731 | Maria Richter | |
| Di | 12-14 Uhr | EW 229 | Maria Richter | |
| Mi | 10-12 Uhr | EW 229 | Eike Verdenhalven | |
| Do | 10-12 Uhr | EW 016 | Alexander Carmele/Frank Milde/Carsten Weber | wöchentlich wechselnd * neuer Raum *  | 
 
Online Anmeldung für die Tutorien
Die Tutorieneinteilung, Punkteverteilung und Scheinvergabe zu der Vorlesung "Theoretische Physik III: Elektrodynamik" erfolgt über das Moseskontosystem: https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto vom 01.10.-14.10.2009 (Mitternacht). 
Eine spätere Anmeldung ist nicht möglich. Benötigt wird ein tubit Nutzerkonto. Alternativ kann ein temporärer Account im Mathematikservicezentrum MA 708 erstellt werden. 
Literatur
- J. D. Jackson, Klassische Elektrodynamik (de Gruyter).
Ausführlich. DAS Standardwerk. - W. Nolting, Grundkurs der Theoretischen Physik, Bd. 3: Elektrodynamik (Springer).
Einführend. Viele Beispiele. - T. Fließbach, Elektrodynamik (Spektrum).
Seltsamerweise im Gauß'schen System, obwohl von 1997. Druckfehler. - H. Haken, Licht und Materie (BI).
Speziell zur Quantenoptik. - L. Landau, E. Lifschitz, Lehrbuch der Theoretischen Physik, Bd. 2 (Akademie-Verlag).
 - R. Feynman, Feynman Lectures in Physics, Bd. 2 (Oldenbourg).
 
Hinweis: In der Physikbibliothek ist ein Semesterapparat eingerichtet worden.
Übungsblätter
| Inhalt | PDF | Ausgabe | Abgabe | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vektoralgebra, krummlinige Koordinaten | tp3_ue1.pdf | 16.10. | 28.10. | ||
| Helmholtz Theorem, Lagrange für Felder | tp3_ueb2.pdf | 23.10. | 04.11. | ||
| Elektrodynamische Potentiale, Wellengleichung | tp3_ueb3.pdf | 30.10. | 11.11. | ||
| Lienard-Wichert-Potentiale und Strahlungsfeld | tp3_ueb4.pdf | 04.11. | 18.11. | ||
| Retard. Pot und Multipolentwicklung | tp3_ueb5.pdf | 13.11. | 25.11. | ||
| Multipolentwicklung II und Makroskopische Mittelung | tp3_ueb6.pdf | 20.11. | 02.12. | ||
| Makroskopische Mittelung II, Magnetostatik, Randwertprobleme | tp3_ueb7.pdf | 27.11. | 09.12. | Korrektur Tutorium Mo 12-14  EW229  | |
| Grenzbedingungen und Antenne | tp3_ueb8.pdf | 04.12. | 16.12 | ||
| Fresnelsche Formeln | tp3_ueb9.pdf | 11.12. | 06.01. | ||
| Wellenleiter und Frauenhofer Beugung | tp3_ueb10.pdf | 18.12. | 13.01. | ||
| Bonuszettel: Fabry-Perot, Induktionsgesetz und Dielektrikum | tp3_ueb11.pdf | 08.01. | 20.01. | 
Scheinkriterien:
- 60 % der Übungspunkte (Abgabe in  Dreiergruppen)
 - Regelmäßige und aktive Teilnahme am Tutorium
 - Bestandene Klausur
 
Klausur
Um zur Teilnahme an der Klausur zugelassen zu werden, müssen 60% der Punkte in den Übungsaufgaben erreicht werden.
Der Punktestand kann im Moseskonto eingesehen werden.
Die Klausur findet am Freitag, 05.02.2010 von 10:00-12:00 s.t. im ER 270 statt. Die Klausur gilt als bestanden, wenn mind. 50% der Punkte erreicht sind. Ab 20% der Punkten besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einer Rücksprache.
Die Klausureinsicht findet am Montag, 08.02.2010 um 12:00-14:00 im EW 731 statt. Die Listen zur Eintragung für die Rücksprachen hängen aus am Fahrstuhl vorne (Richtung Mensa) ab 12:00 Montag.
Die Klausur wird am 10.02.2010 in der Vorlesung vorgerechnet. Die Rücksprachen finden am 11.02./12.02.2010 jeweils 10:00-12:00 statt.
Die Scheine können ab Montag, 15.2.2010 bei Frau Kurek (EW746) abgeholt werden.
Computer-Visualisierungen (OWL-Projekt)
Das Projekt Offensive Wissen durch Lernen (OWL) hat zum Ziel, Inhalte der Vorlesung anschaulich mit kleinen Java-Programmen darzustellen. Auch für die Elektrodynamik gibt es einige Applets.
Sprechzeiten
| Name  | Raum | Tel. | Sprechzeiten | 
|---|---|---|---|
| Prof. Andreas Knorr | EW 742 | 314 - 24255 | Di. 13:00 - 14:00 Uhr | 
| Carsten Weber | EW 710 | 314 - 24858 | Mi. 14:30 - 15:30 Uhr | 
| Alexander Carmele | EW 710 | 314 - 24858 | Do. 14:00 - 15:00 Uhr | 
| Frank Milde | EW 703 | 314 - 23764 | Fr. 13:00 - 14:00 Uhr | 
| Maria Richter | EW 217 | 314 - 26143 | Mi.  8.00 -  9.00  Uhr | 
| Eike Verdenhalven | EW 217 | 314 - 26143 | Mo. 14:00 - 15:00 Uhr | 
Vorlesungsmitschrift
| Datum | Thema | Skript | Aufzeichnung* | 
|---|---|---|---|
| 14.10.09 | Vektoranalysis | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 16.10.09 | Maxwellgleichungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 21.10.09 | Bilanzen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 23.10.09 | Ebene Wellen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 28.10.09 | Potentiale | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 30.10.09 | Greensche Funktion Lienard Wiechert Potentiale | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 04.11.09 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 06.11.09 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 11.11.09 | Punktladungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 13.11.09 | PunktladungII | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 18.11.09 | Punktladung3 | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 20.11.09 | Makroskopische Maxwellgleichungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 25.11.09 | Materialgleichungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 27.11.09 | Randbedingungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 02.12.09 | Strahlung zeitlich veraenderlicher Quellen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 04.12.09 | Ausbreitung ebener Wellen in Materie | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 09.12.09 | Fresnelsche Gleichungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 11.12.09 | Rayleigh Streuung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 16.12.09 | Fraunhofer Beugung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 18.12.09 | Fuehrung und Speicherung elektromagnetischer Wellen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 23.12.09 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 25.12.09 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 30.12.09 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 01.01.10 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 06.01.10 | Relativistische Elektrodynamik | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 08.01.10 | Relativistische Elektrodynamik II | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 13.01.10 | Elektronenquantisierung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 15.01.10 | Nichtlineare Optik | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 20.01.10 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 22.01.10 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 27.01.10 | Quantisierung des elektromagnetischen Felds | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 29.01.10 | Photonstatistik | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 03.02.10 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 05.02.10 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 10.02.10 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 12.02.10 | unbekannt | farbig, schwarzweiss | Replay | 

