Inhalt des Dokuments
Theoretische Physik I: Mechanik
Vorlesung:
Prof. Dr. Andreas Knorr
 
Übungen:
- Dr. S. Mohsen J. Khadem
 - Arne Zantop
 - Robert Salzwedel
 - Isaac Tesfaye
 - Jonah Friederich
 - Lasse Ermoneit
 
Pflichtlehrveranstaltung 3233 L 060 für Studierende des Bachelor of Science: Physik (11 ECTS). 
Vorlesung
| Ort | Zeit | |
|---|---|---|
| Di | EW 201 | 8:15 - 9:45 Uhr | 
| Mi | EW 201 | 8:15 - 9:45 Uhr | 
Der erste Vorlesungstermin ist am Dienstag 16.10.2018. Beginn des Übungsbetriebs ist ab Montag 22.10.2018.
Vorlesungsinhalte:
- Grundlagen klassischer Punktmechanik
 - Schwingungen
 - Himmelsmechanik
 - Beschleunigte Systeme
 - Analytische Mechanik (Lagrange, Hamilton, Hamilton-Jacobi)
 - Mechanik des starren Körpers
 - Aspekte spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie
 - Kontinuumsmechanik
 - Dynamische Systeme
 
Vorlesungsmitschriften
| Vorlesung | Datum | Mitschrift | 
|---|---|---|
| Einführung, Kinematik | 16.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Gravitation, Bilanzen | 17.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Bewegungsgleichungen 1 | 23.10.2018 | link | 
| Bewegungsgleichungen 2 | 24.10.2018 | link | 
| Himmelsmechanik I | 30.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Himmelsmechanik 2 | 31.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Beschleunigte Bezugssysteme | 06.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Galilei-und Lorentztransformation | 07.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Relativität 1: Dynamik | 13.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Relativistik 2: Äquivalenzprinzip | 14.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Relativistik 3: ART - Newtongrenzfall | 20.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Relativistik 4: Schwarzschildmetrik | 21.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Kanonische Mechanik | 27.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Beispiele für Lagrangegleichungen 2. Art | 28.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Lagrange-Feldgleichungen | 04.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Zwangskräfte: Lagrangegleichungen 1.Art | 05.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| angepasste Koordinaten: Lagrangegleichungen 2.Art, Hamiltontechnik | 11.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Beispiele Hamiltonfunktion, kanonische Transformation | 12.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Hamilton-Jacobi Formalismus | 18.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Wirkungswellen und Quantenmechanik | 19.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Vielteilchensysteme, Erhaltungssätze | 08.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Starrer Körper: Trägheitstensor | 09.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Starrer Körper: Drehimpuls, feste Achsen, Hauptachsen | 15.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Kreiseltheorie: Eulergleichungen | 16.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Kreiseltheorie: Stationarität, Stabilität, Nutation | 22.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Gekoppelte Schwingungen: allgemeine Beschreibung | 23.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Gekoppelte Schwingungen: Anwendung | 29.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 

