Inhalt des Dokuments
Seminare im Archiv
| Semester | Thema | Verweis | 
|---|---|---|
| WS 2018/2019 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| SS 2018 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| WS 2017/2018 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| SS 2017 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| WS 2016/2017 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| SS 2016 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| WS 2015/2016 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| SS 2015 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| WS 2014/2015 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| SS 2014 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| WS 2013/2014 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| SS 2013 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| WS 2012/2013 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| SS 2012 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | Link | 
| WS 2011 | Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen | Link | 
| SS 2010 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung  | LINK | 
| WS 2009/2010 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung  | LINK | 
| SS 2009 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | LINK | 
| WS 2008/2009 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | LINK | 
| SS 2008 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | LINK | 
| WS 2007/2008 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | LINK | 
| SS 2007 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | |
| Complex Nonlinear Processes in Chemistry and Biology  | LINK | |
| WS 2006/2007 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | |
| Complex Nonlinear Processes in Chemistry and Biology  | LINK | |
| SS 2006 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | |
| Complex Nonlinear Processes in Chemistry and Biology  | LINK | |
| WS 2005/2006     | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | |
| Complex Nonlinear Processes in Chemistry and Biology  | LINK | |
| SS 2005   | Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | 
| Complex Nonlinear Processes in Chemistry and Biology  | LINK | |
| WS 2004/2005 | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | |
| Complex Nonlinear Processes in Chemistry and Biology  | LINK | |
| SS 2004  | Raum-zeitliche Strukturbildung in aktiven Medien mit nichtlokalen Kopplungen  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | |
| WS 2003/2004  | Stabilität und Kontrolle nichtlinearer Erregungswellen in aktiven Medien  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | |
| SS 2003  | Nonlinear Stochastic Processes in Physics  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK  | |
| Kolloquium des Sfb 555 (unregelmässig)  | LINK | |
| WS 2002/2003  | Selbstorganisation in physikalischen, chemischen und biologischen Systemen  | LINK | 
| Selbstorganisation in komplexen nichtlinearen Systemen  | LINK | 
Lehrveranstaltungen vor 2007
| Semester | Thema | Ort / Zeit | Dozent | 
|---|---|---|---|
| SS 2006 | Einführung in die Theoretische Physik I | Prof. Dr. Harald Engel | |
| Strukturbildung in makroskopischen Nichtgleichgewichtssystemen | Mi 14-16 Uhr, PN 184  | Dr. Vladimir Zykov | |
| WS 2005/2006  | Theoretische Physik II: Quantenmechanik | Mi 12.15-13.45 Uhr, Fr 10.15-11.45 Uhr, Raum PN 203  | Prof. Dr. Harald Engel | 
| SS 2005  | Strukturbildung in makroskopischen Nichtgleichgewichtssystemen | Mi 14-16 Uhr, PN 184  | Dr. Vladimir Zykov | 
| WS 2004/2005  | Einführung in die Theoretische Physik II  | Di 8.15-9.45 Uhr, Mi 8.30-10.00 Uhr, Raum PN 203  | Prof. Dr. Harald Engel | 
| SS 2004 | Einführung in die Theoretische Physik I  | Fr 8.30-10 Uhr, Raum PN 203 | VL: Prof. Dr. Harald Engel | 
| Do 8.30-10 Uhr, Raum PN 202  | UL: Dipl.-Phys. Juliane Danckwerts, Dipl-Phys. Jens Förstner | ||
| WS 2003/2004  | Statistische Physik II  | Mi 10-12 Uhr, Do 15-16 Uhr, Raum PN 731  | Prof. Dr. Harald Engel | 
|   | Theoretische Physik IIIa  | Di 9.15-10 Uhr, Mi 10.15-11.15 Uhr, Raum PN 228, | VL: Prof. Dr. Harald Engel | 
| Mi 14.15-15.45, Raum PN 229 | UE: Dipl.-Phys. Grigori Bordiougov | ||
| Strukturbildung in makroskopischen Nichtgleichgewichtssystemen  | Mi 14-16 Uhr, Raum PN 247 | Dr. Vladimir Zykov | |
| WS 2002/2003 | Theoretische Physik IIa | ||
| SS 2002  | Theoretische Physik Ia | ||
| WS 2001/2002 |  Spontane Strukturbildung in makroskopischen Nichtgleichgewichtssystemen | 
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.

