Page Content
There is no English translation for this web page.
Theoretische Physik V: Quantenmechanik II
Vorlesung :
Prof. Dr. Sabine Klapp
Übungen :
- Dr. Alexander Carmele,
 - Dr. Javier Cerrillo,
 - Malte Selig
 
Pflichtlehrveranstaltung (StuPO 2008, StuPo 2018/19 Studienrichtung Theoretische Physik) oder Wahlpflichtveranstaltung (StuPO 2018/19 andere Studienrichtungen) 3233 L 100 für Studierende der Physik (Master).
Für diese Veranstaltung werden 11 ECTS-Punkte (StuPO 2008) bzw. 10 ECTS-Punkte (StuPO 2018/19) gutgeschrieben. 
This is a required course of the Master of Science in Physics program. (MSc). When attending this course (lecture plus excercises) 11 credit points (StuPO 2008) bzw. 10 ECTS-Punkte (StuPO 2018/19) within the ECTS system can be obtained. 
Vorlesung
Der Vorlesungsbeginn ist am 16.10.2017.
| Zeit | Raum | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 8:15 - 9:45 Uhr | EW 203 | |
| Donnerstag | 8:15 - 9:45 Uhr | EW 203 | 
Inhalte der Vorlesung
Themenübersicht:
- Relativistische Quantentheorie
 - Quantenmechanische Beschreibung von Vielteilchensystemen
 - Streutheorie
 - Aspekte der Quantenfeldtheorie
 
Scheinkriterien
- 50% der Punkte aus den Übungszetteln (Abgabe in Dreiergruppen).
 - Regelmäßige und aktive Teilnahme am Tutorium
 
Online-Anmeldung
Die Tutorieneinteilung, Punkteverteilung und Scheinvergabe zu der Vorlesung "Theoretische Physik V: Quantenmechanik II" erfolgt über das Moseskontosystem: https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto bis zum 17.10.2018 (bis 18:00).
Eine spätere Anmeldung ist nicht möglich. Benötigt wird ein tubit Nutzerkonto. 
Hörer anderer Universitäten
Hörer anderer Universitäten beantragen bitte die Nebenhörerschaft, nähere Information gibt es auf der Webseite des Campus-Centers . 
Nach Beantragung der Nebenhörerschaft erhalten Sie alle notwendig Unterlagen insbesondere die tubit Zugangsdaten für das Moses-Konto per Post zugeschickt.
Vorlesungsmitschrift
| Vorlesung | Datum | Mitschrift | 
|---|---|---|
| Einführung | 16.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Einfuehrung Relativistische QM | 18.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Klein-Gordon-Gleichung | 23.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Dirac Gleichung | 25.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Dirac-Gleichung, Kontinuitaetsgleichung | 30.10.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Loesungen der Dirac-Gleichung fuer freies Teilchen | 01.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Nichtrelativistischer Grenzfall | 06.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Nichtrelativistische Grenzfaelle: Pauli-Hamilton | 08.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Spin-Bahn-Kopplung und weitere relativistische Korrekturen | 13.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Feinstruktur H-Atom | 15.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Ununterscheidbare Teilchen | 20.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Symmetrische/Antisymmetrische Zustaende | 22.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Hartree-Fock Gleichungen | 27.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Hartree-Fock und 2. Quantisierung | 29.11.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Erzeuger und Vernichter | 04.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Feldoperatoren, Impulsdarstellung | 06.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Anwendungen 2. Quantisierung | 11.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Bosonengas | 13.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Bogoliubov-Transformation fuer wechselwirkende Bosonen | 18.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Quasiteilchen | 20.12.2018 | farbig , schwarzweiss | 
| Streutheorie - Einfuehrung | 08.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Lippmann-Schwinger-Gleichung | 10.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Bornsche Naeherung, T-Matrix | 15.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Zeitabhaengige Stoerungstheorie | 17.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Zeitabh. Stoerungstheorie, Normalmoden | 22.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Freies Strahlungsfeld | 24.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Feldquantisierung, Lagrangedichte | 29.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Lagrangedichte fuer Strahulngsfeld, Kopplungen | 31.01.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Kopplung Teilchen-Felder | 05.02.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Dipolnäherung | 07.02.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Dipolstrahlung, Spontane Emission | 12.02.2019 | farbig , schwarzweiss | 
| Uebergangsraten | 14.02.2019 | farbig , schwarzweiss | 

