Inhalt des Dokuments
Theoretische Physik III: Elektrodynamik
Prof. Dr. Tobias Brandes
Arash Azhand
Ken Lichtner
Andrea Vüllings
Emely Wiegand
Christian Frässdorf
Pflichtlehrveranstaltung 3233 L 080 für Studierende im Studiengang Bachelor of Science : Physik im WS 10/11.
When attending this course (lecture plus exercises) 11 credit points within the ECTS system can be obtained.
Das Skript wird regelmäßig aktualisiert.
Nachklausur
Nachklausur ist korrigiert und wird bei Moses unter Nachprüfung angezeigt.
0.0: nicht bestanden
1.0: bestanden
Die Liste mit den Punktzahlen ist im Schaukasten 7. Stock angebracht.
Vorlesung
Vorlesungsinhalte:
- Maxwell-Gleichungen
- Elektromagnetische Wellen
- Elektro- und Magnetostatik
- Elektrodynamik der Kontinua
- Relativistische Formulierung der Mechanik und Elektrodynamik
Die Vorlesung am 07.11.2012 fällt aus!!!
Ort | Zeit | |
---|---|---|
mittwochs | EW 203 | 12 - 14 Uhr |
freitags | EW 203 | 08 - 10 Uhr |
Tag | Ort | Zeit |
---|---|---|
Tutorien
Achtung:
Einige Änderungen!
Tag | Zeit | Raum | Tutor | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Mo | 12-14 | EW 731 | Christian | |
Di | 10-12 | EB 417 | Emely | |
Di | 12-14 | EW 731 | Emely | |
Mi | 10-12 | EW 731 | Arash/Andrea/Ken | |
Mi | 10-12 | EW 246 | Christian | Achtung, Raumänderung! |
Do | 08-10 | EW 731 | Arash/Andrea/Ken | |
Do | 10-12 | EW 731 | Arash/Andrea/Ken |
Sprechzeiten
Name | Raum | Tel. | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Tobias Brandes | EW 744 | 314 - 23034 | Di. 13:00 - 14:00 Uhr |
Arash Azhand | EW 627 | 314 - 27681 | Do. 15:00 - 16:00 Uhr |
Andrea Vüllings | EW 630 | 314 - 22087 | Mi. 15:00 - 16:00 Uhr |
Ken Lichtner | EW 266 | 314 - 28849 | Fr. 11:00 - 12:00 Uhr |
Emely Wiegand | EW 060 | 314 - 26143 | Mo. 15:00 - 16:00 Uhr |
Christian Frässdorf | EW 060 | 314 - 26143 | Mi. 15:00 - 16:00 Uhr |
Übungsblätter
Inhalt | PDF | Ausgabe | Abgabe | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Gravitationsfeld, Kugelkondensator | PDF | 17.10.2012 | 29.10.2012 | |
02 | Metallplatte, Deltafunktion, Poisson-Boltzmann | PDF | 24.10.2012 | 05.11.2012 | |
03 | Biot-Savart, Mikroskopische Dipolmomente, Magnetisches Moment | PDF | 31.10.2012 | 12.11.2012 | |
04 | Leiterschleife im Magnetfeld, Green'sche Funktionen | PDF | 09.11.2012 | 19.11.2012 | |
05 | Elektr./Magnet. Dipolstrahlung und Strahlungsdämpfung | PDF | 14.11.2012 | 26.11.2012 | |
06 | Lienard-Wiechert-Potentiale, Elliptische Polarisation, Punktladung im Dielektrikum | PDF | 21.11.2012 | 03.12.2012 | |
07 | Dielektrische Kugel, Magnetische Kugel, Snelliussches Brechungsgesetz | PDF | 28.11.2012 | 10.12.2012 | |
08 | Ladungsdichteänderung und Polarisation, Poisson-Boltzmann II | PDF | 05.12.2012 | 17.12.2012 | |
09 | Medium mit freien Ladungen, Propagation durch Grenzflächen, Koaxialkabel | PDF | 12.12.2012 | 07.01.2013 | |
10 | Gruppen, Winkeltransformation in der SRT, Wellengleichung | PDF | 19.12.2012 | 14.01.2013 | |
11 | Viererpotentiale, Feldstärketensor und Maxwellgleichungen in Viererschreibweise, Lagrangeformalismus und relativistische Teilchen | PDF | 09.01.2013 | 21.01.2013 | |
12 | Linearbeschleuniger, Lagrangeformalismus für Felder | PDF | 16.01.2013 | 28.01.2013 | |
13 | Eichtheorie, Lie-Gruppen | PDF | 23.01.2013 | 04.02.2013 |
Scheinkriterien:
- 50 % der Übungspunkte (Abgabe in Dreiergruppen)
- Regelmäßige und aktive Teilnahme am Tutorium
- Bestandene Klausur
Literatur
- J. D. Jackson, Klassische Elektrodynamik (de Gruyter)
- J. S. Schwinger, Classical electrodynamics (Perseus Books)
- E. Rebhan, Elektrodynamik (Spektrum)
- T. Fließbach, Elektrodynamik (Spektrum)
- W. Nolting, Elektrodynamik (Springer)
- E. M. Purcell, Elektrizität und Magnetismus (Berkley/Vieweg)
- R. Feynman, Feynman Lectures in Physics, Bd. 2 (Oldenbourg)