Inhalt des Dokuments
Theoretische Festkörperphysik I,II
Wahlpflichtveranstaltung 3233 L 310 für Studierende der Physik (Master/Diplom) im Sommersemester 2013.
Vorlesung:
Dr. Ermin Malic
 Dr. Marten Richter
Übungen:
Dipl. Phys. Julia Kabuss
Interessierte Bachelor-Studierende sind willkommen. Voraussetzung ist Quantenmechanik (Theoretische Physik II) und Interesse an theoretischer Physik. Vorlesung + Übung: 10 LP Hinweis: Zusammen mit den Übungen sowie der Vorlesung Quantenmechanik gebundener Atome L 527 wird im SS 13 der volle Umfang des Wahlpflichtfaches von 8 Semesterwochenstunden (12 LP) erreicht.
When attending this course (lecture + exercises+ oral examination), 10 ECTS credit points can be obtained. This course (lecture + exercises+ oral examination) can be combined with  lecture  527 for a total of 12 ECTS credit points.
Vorlesung
Vorlesungsinhalte:
Die Vorlesung behandelt die wichtigsten Bereiche der theoretischen Festkörperphysik  (Phononen, Photonen, Elektronen, Plasmonen, Exzitonen 
u.a.): quantenmechanische Beschreibung des Festkörpers, Gitterschwingungen, Elektronenzustände, Elektronengase, Transporteigenschaften, dielektrische und optische Eigenschaften, Supraleitung. Theorie des statistisch Operators, Quantenstatistik und deren Anwendungen in der modernen Forschung. 
 
| Zeit | Raum | |
|---|---|---|
| dienstags | 10:00 - 12:00 Uhr | EW 203 | 
| mittwochs | 10:00 - 12:00 Uhr | EW 203 | 
Online Anmeldung für die Übung:
Die Tutorieneinteilung, Punkteverteilung und Scheinvergabe zu der Vorlesung "Theoretische Festkörperphysik I, II" erfolgt im Sommersemester 2013 über das Moses - System: https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto vom 01.04.-10.04.2013 (Mitternacht). Eine spätere Anmeldung ist nicht möglich. Benötigt wird ein tubIT-Account. 
Scheinkriterien
- Mindestens 60% der Punkte aus den Übungsaufgaben der Theoretischen Festkörperphysik
 - Aktive Teilnahme an der Übung
 
Dieser Schein ist alleinige Voraussetzung für die Anmeldung zur mündlichen Modulprüfung im Wahlpflichtfach Theoretische Festkörperphysik.
Übung
| Tag | Zeit | Raum | ||
|---|---|---|---|---|
| mittwochs | 14:00-16:00 | EW 229 | Julia Kabuß | 
Die Übung beginnt am Mi. den 17.04.2013.
Übungsblätter
Der vorläufige Plan: 
 
| Inhalt | PDF | Ausgabe | Abgabe | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bloch-Theorem | UZ_1.pdf | 17.04. | 24.04. | |
| 2. | Tight-Binding/Gitterschwingungen | UZ_2.pdf | 23.04. | 08.05. | |
| 3.+4. | Operatoren in zweiter Quantisierung | UZ_4.pdf | 07.05. | 15.05. | Formel (1) und (4) wurden korrigiert! | 
| 5. | Elektron-Phonon und Coulomb-WW in zweiter Quantisierung | UZ_5.pdf | 15.05. | 22.05. | |
| 6. | Hartree-Fock-Faktorisierung  | UZ_6.pdf | 22.05. | 29.05. | |
| 7. | Blochgleichungen und Detailed Balance  | UZ_7.pdf | 28.05. | 05.06. | |
| 8. | Strom | UZ_8.pdf | 4.6. | 12.06 | |
| 9. | Supraleitung | UZ_9.pdf | 11.6. | 19.06 | |
| 10. | Operatoren im Liouville-Raum | UZ_10.pdf | 18.6. | 26.06 | |
| 11. | Elektron-Photon-WW und Exzitonen | UZ_11.pdf | 25.6. | 09.07 | |
Literatur
- Czycholl, Theoretische Festkörperphysik (Springer)
 - Haken, Quantenfeldtheorie des Festkörpers (Teubner)
 - Haug, Koch, Quantum Theory of the Optical and Electronic Properties of Semiconductors, (World Scientific)
 - Scheck, Theoretische Physik (Springer), alle Bände
 - Scherz, Quantenmechanik (Teubner)
 - Madelung, Festkörpertheorie (Springer, Berlin, 1972)
 
Kontakt
 
| Dozent | Sprechstunde | Raum | Email | Tel. | 
|---|---|---|---|---|
|  Dr. Ermin Malic | Mi 11:45-12:45 | EW 703 | ermin@itp.tu-berlin.de | 23764 | 
| Dr. Marten Richter | Mo 11:30-12:30 | EW 710 | mrichter@itp.tu-berlin.de | 24858 | 
| Dipl.-Phys. Julia Kabuß | Do 10:00-11:00 | EW 703 | julia@itp.tu-berlin.de | 23764 | 
Ekreide-Skript
| Datum | Thema | Skript | Aufzeichnung* | 
|---|---|---|---|
| 09.04.13 | Einfuehrung und Kristallsymmmetrie | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 10.04.13 | Born-Oppenheimer Naeherung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 16.04.13 | Blochtheorem und Bandstruktur | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 17.04.13 | Born-Oppenheimer Näherung II | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 23.04.13 | Tight Binding und effektive Massennaeherung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 24.04.13 | Phononen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 30.04.13 | Nanostrukturen und zweite Quantisierung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 07.05.13 | Zweite Quantisierung und Jellium-Modell | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 08.05.13 | Quantisierte Gitterschwingungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 14.05.13 | Metalische Bindung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 15.05.13 | Wärmekapazität | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 21.05.13 | Plasmonen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 22.05.13 | Elektron-Phonon-Wechselwirkung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 28.05.13 | Bloch Gleichungen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 29.05.13 | Boltzmann Gleichung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 05.06.13 | Plasmascreening, Polaronen und Supraleitung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 11.06.13 | Elektrischer Transport | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 12.06.13 | Polaritonen | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 18.06.13 | Nakajima-Zwanzig-Gleichung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 19.06.13 | Time-convolutionless Projektion Operator Methode | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 25.06.13 | Kohaerente Spektroskopie im Halbleiter | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 26.06.13 | Elektrischer Widerstand | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 02.07.13 | Elektron-Licht-Wechselwirkung | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 03.07.13 | ja | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 09.07.13 | Halbleiter im Magnetfeld | farbig, schwarzweiss | Replay | 
| 10.07.13 | Photon-Statistik | farbig, schwarzweiss | Replay | 

