Inhalt des Dokuments
Theoretische Physik III: Elektrodynamik
Prof. Dr. Tobias Brandes
Arash Azhand
Valentin Flunkert
Philipp Zedler
Benjamin Regler
Jan Techter
Pflichtlehrveranstaltung 3233 L 080 für Studierende im Studiengang Bachelor of Science : Physik im WS 10/11.
When attending this course (lecture plus exercises) 11 credit points within the ECTS system can be obtained.
Das Skript wird regelmäßig aktualisiert.
Die Klausur
ist korrigiert. Die Ergebnisse hängen im 7. Stock aus und sind hier eingetragen:
https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto
Die Klausureinsicht findet diesen Freitag (18.2.) von 10 bis 11 Uhr in Raum EW 721/722 statt.
Vorlesung
Vorlesungsinhalte:
- Maxwell-Gleichungen
- Elektromagnetische Wellen
- Elektro- und Magnetostatik
- Elektrodynamik der Kontinua
- Relativistische Formulierung der Mechanik und Elektrodynamik
Ort | Zeit | |
---|---|---|
mittwochs | EW 203 | 12 - 14 Uhr |
freitags | EW 203 | 08 - 10 Uhr |
Tag | Ort | Zeit |
---|---|---|
Mittwoch, 16.2.11 | ER 270 | 12 - 14 Uhr |
Tutorien
Achtung:
Die Einteilung noch nicht komplett!
Tag | Zeit | Raum | Tutor | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Mo | 10-12 Uhr | EW 731 | Arash Azhand | |
Mo | 12-14 Uhr | EW 731 | Benjamin Regler | |
Di | 08-10 Uhr | EW 731 | Jan Techter | |
Di | 10-12 Uhr | EW 731 | Jan Techter | |
Di | 12-14 Uhr | EW 731 | Valentin Flunkert | |
Do | 08-10 Uhr | EW 731 | Philipp Zedler | |
Do | 10-12 Uhr | EW 731 | Benjamin Regler |
Sprechzeiten
Name | Raum | Tel. | Sprechzeiten/Raum |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Tobias Brandes | EW 744 | 314 - 23034 | Di. 13:00 - 14:00 Uhr / EW 744 |
Arash Azhand | EW 627 | 314 - 27681 | Do. 11:00 - 12:00 Uhr / EW 217 |
Philipp Zedler | EW 711 | 314 - 27884 | Mi. 11:00 - 12:00 Uhr / EW 217 |
Valentin Flunkert | EW 632 | 314 - 22088 | Do. 13:00 - 14:00 Uhr / EW 217 |
Jan Techter | Fr. 13.00 - 14.00 Uhr / EW 217 | ||
Benjamin Regler | Do. 15:30 - 16:30 Uhr / EW 60 |
Übungsblätter
Inhalt | PDF | Ausgabe | Abgabe | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
Das Experiment von Cavendish, Gravitationsfeld | tp3_ue1.pdf | 20. 10. | 01. 11. | ||
Parallele Metallplatten, Influenzladung,Yukawa-Potential | tp3_ue2.pdf | 27. 10. | 08. 11. | 4b) fällt weg. | |
Kugelkondensator, Erwartungswerte und Varianz, Poisson-Boltzmann-Gleichung | tp3_ueb3.pdf | 03. 11. | 15. 11. | Achtung: Korrigierte Version. A8: Einleitung, d). A9: a) | |
Biot-Savart'sches Gesetz, Mikroskopische Dipolmomente, Magnetisches Moment | tp3_ueb4.pdf | 08. 11. | 22. 11. | ||
Leiterschleife im Magnetfeld, Green'sche Funktion | tp3_ueb5.pdf | 17. 11. | 29. 11. | ||
Elektrische und magnetische Dipolstrahlung, Strahlungsdämpfung eines Dipols | tp3_ueb6.pdf | 24. 11. | 06. 12. | Achtung: Korrigierte Version -> jetzt mit der richtigen Aufgabennummerierung | |
Liénard-Wiechert-Potentiale, Elliptische Polarisation, Punkladung im Dielektrikum | tp3_ueb7.pdf | 01. 12. | 13. 12. | Achtung: korrigierte Version Aufgabe 19 | |
Dielektrische Kugel, Magnetische Kugel, Snelliussches Gesetz | tp3_ueb8.pdf | 09. 12. | 20. 12. (bzw. 03. 01.) | ||
Ladungsdichteänderung und Polarisation, Poisson-Boltzmann-Gleichung II | tp3_ueb9.pdf | 15. 12. | 10. 01. | Achtung: korrigierte Version Aufgabe 25 - Punkteverteilung - epsilon_0 - Hinweis | |
Medium mit freien Ladungen, Propagation durch Grenzfläche, Koaxialkabel | tp3_ueb10.pdf | 05. 01. 11 | 17. 01. 11 | ||
Gruppen, Winkeltransformation, Wellengleichung, Relativistisch bewegter Stab | tp3_ueb11.pdf | 12. 01. 11 | 24. 01. 11 | ||
Viererpotentiale, Feldstärketensor, Lagrangeformalismus für relativistische Teilchen | tp3_ueb12.pdf | 19. 01. 11 | 31. 01. 11 | Achtung: korrigierte Version - Punkte 33, 34 - 33, Gl. 8->Vorzeichen - 35->Aufgabentitel Achtung: zweite Korrektur: - 34, b) -> Nur für Gleichung (3) zeigen. | |
Linearbeschleuniger, Lagrangeformalismus für Felder | tp3_ueb13.pdf | 26. 01. 11 | 07. 02. 11 |
Scheinkriterien:
- 50 % der Übungspunkte (Abgabe in Dreiergruppen)
- Regelmäßige und aktive Teilnahme am Tutorium
- Bestandene Klausur
Literatur
- J. D. Jackson, Klassische Elektrodynamik (de Gruyter)
- J. S. Schwinger, Classical electrodynamics (Perseus Books)
- E. Rebhan, Elektrodynamik (Spektrum)
- T. Fließbach, Elektrodynamik (Spektrum)
- W. Nolting, Elektrodynamik (Springer)
- E. M. Purcell, Elektrizität und Magnetismus (Berkley/Vieweg)
- R. Feynman, Feynman Lectures in Physics, Bd. 2 (Oldenbourg)