Inhalt des Dokuments
Theoretische Physik VI (Vertiefung) : "Statistische Physik I"
Lehrveranstaltung 3233 L 410
Prof. Dr. Sabine H. L. Klapp
Dipl. Phys. Helge Neitsch
Wahlpflichtveranstaltung oder Vertiefungsfach für Dipl.-Physik-Studierende und Master-Studierende und Studierende anderer naturwissenschaftlicher Studiengänge.
Der Besuch dieser Lehrveranstaltung (VL+UE) entspricht 11 ECTS-Punkten.
Die Vorlesung kann als Wahlpflichtfach (8 SWS) mit 12 ECTS-Punkten angerechnet werden, wenn zusätzlich das Seminar "Statistische Physik komplexer Fluide" besucht wird.
Die Vorlesung
Inhalt:
Statistische Ensemble, Spinsysteme, Flüssigkeiten, Phasenübergänge und
kritische Phänomene, Monte-Carlo- und Molekulardynamik Simulationen
Zeit und Ort:
Vorlesung (ab 19.10.2010):
Dienstag, 10:00-12:00 Uhr, EW 202
Donnerstag, 14:00-16:00 Uhr, EW 202
Übung (21.10.2010, einmalig):
Donnerstag, 12:00-14:00 Uhr, EW 731
Übung (ab 26.10.2010):
Dienstags, 12:00-14:00 Uhr, EW 203
Scheinkriterien
- Mindestens 50% aller Übungspunkte (Abgabe in 2er Gruppen)
- Regelmäßige und aktive Teilnahme an der Übung
Vorlesungsmitschrift
| Datum | Thema | Skript | Aufzeichnung* |
|---|---|---|---|
| 19.10.10 | Inhalte, Grundbegriffe | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 21.10.10 | Ensemblemittelwert, Dynamik der Phasenraumdichte | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 26.10.10 | mikrokanonisches Ensemble, Anschluss an Thermodynamik | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 28.10.10 | Fluktuationen im kanonischen Ensemble | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 02.11.10 | Grosskanonisches Ensemble | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 04.11.10 | Reale Gase, Virialentwicklung | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 09.11.10 | van-der-Waals Theorie | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 11.11.10 | Phasenkoexistenz im Van-der-waals-System | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 16.11.10 | Zur Klassifizierung von Phasenübergängen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 18.11.10 | Kritische Exponenten | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 23.11.10 | Wechselwirkende Spinsysteme | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 25.11.10 | Meanfield-Theorie und Hubbard-Stratonovich-Transformation | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 30.11.10 | Kritisches Verhalten im Ising-Modell | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 02.12.10 | Korrelationsfunktionen im Ising-Modell | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 07.12.10 | Kritische Opaleszenz | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 09.12.10 | Kritische Opaleszenz 2 | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 14.12.10 | Computersimulationen: Uebersicht | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 16.12.10 | Monte-Carlo-Methode: Importance Sampling | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 04.01.11 | Metropolis Algorithmus | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 06.01.11 | MC in der Praxis | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 11.01.11 | Grosskanonische MC Simulationen, Thermodynamische Integration | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 13.01.11 | Test-Partikel-Methode, langreichweitige Wechselwirkungen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 18.01.11 | Molekular Dynamik | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 20.01.11 | Berechnung von Flüssigkeits-Eigenschaften | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 25.01.11 | Landau- und Ginzburg-Landau Theorie | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 27.01.11 | Ginzburg Kriterium | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 01.02.11 | Ginzburg-Temperatur | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 03.02.11 | Dichtefunktionaltheorie | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 08.02.11 | DFT und Korrelationsfunktionen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 10.02.11 | Perkolation | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 15.02.11 | Perkolation in einer Dimension und in Fluessigkeiten | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 17.02.11 | Eindimensionales Ising-Modell | farbig, schwarzweiss | Replay |

