Inhalt des Dokuments
Materialien zur Quantenmechanik
Die Vorlesung baut auf den Stoff der Vorlesung Mathematische Methoden der Physik (SS11) und Mechanik (WS 2011/12)
auf.
Literaturliste zur Vorlesung.
Als e-book kostenfrei (wenn von einem Computer der TU heruntergeladen wird) erhältlich sind:
Wolfgang Nolting: Grundkurs Theoretische Physik Quantenmechanik Band 5/1, Band 5/2
Franz Schwabl, Quantenmechanik.
Materialien aus der Vorlesung
| Vorlesung | Materialien |
| 10.04.12 | Inhaltsverzeichnis |
| 17.04.12 | Das Doppelspalt-Experiment, Film zum Experiment |
| Film "Dr. Quantum: The Infamous Double Slit Experiment" | |
| 24.04.12 | Gauß'sches Wellenpaket |
| 16.05.12 | Axiome der Quantentheorie |
| 22.05.12 | Gebundene Zustände Streuzustände (kostenloser Mathematica Player notwendig) |
| 05.06.12 | Vektorraum-Axiome und hermitesches Skalarprodukt |
| 12.06.12 | Axiome der Quantentheorie |
| 20.06.12 | Kugelflächenfunktionen Applet zu Kugelflächenfunktionen |
| 26.06.12 | Energieeigenwerte des H-Atoms Applet zu Orbitalen |
| 27.06.12 | Radialanteil der Energieeigenfunktionen des H-Atoms |
| 03.07.12 | H-Atom Bemerkungen |
| 04.07.12 | Magnetische Resonanz |
Vorlesungsmitschrift
| Datum | Thema | Skript | Aufzeichnung* |
|---|---|---|---|
| 10.04.12 | RT/Licht_als_Teilchen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 11.04.12 | Licht_als_TeilchenII | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 17.04.12 | Teilchen_als_Welle/Dualismus | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 18.04.12 | Welle-Teilchen/Schroedingergleichung | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 24.04.12 | Wellenpakete | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 25.04.12 | Gausssches_Wellenpaket/Schroedingergleichung | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 02.05.12 | Operatoren/Observable | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 08.05.12 | Erwartungswerte/Ehrenfest/Heisenberg_Unschaerfe | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 09.05.12 | Heisenberg_Unschaerfe/Eigenwertprobleme | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 15.05.12 | Vollstaendigkeit...Messprozess | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 16.05.12 | Messprozess/Axiome/1D-Loesungen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 22.05.12 | Potentialtopf/allg.Bemerkungen_1D_SG | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 23.05.12 | Anschlussbed./Tunneleffekt | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 29.05.12 | Tunneleffekt/harm.Oszillator | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 30.05.12 | Harm.Oszillator/kohaerente_Zustaende | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 05.06.12 | KohaerenteZustaende/formalerRahmen | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 06.06.12 | Operatoren/Darstellungstheorie | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 12.06.12 | Darstellung/Trafo_von_Operatoren_etc | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 13.06.12 | Kommutierende_Observable/Bilder | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 19.06.12 | Drehimpuls | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 20.06.12 | DrehimpulsII | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 26.06.12 | Kugelflaechenfktn/Wasserstoffproblem | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 27.06.12 | WasserstoffproblemII | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 03.07.12 | WasserstoffproblemIII/Spin_im_B-Feld | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 04.07.12 | Spin | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 10.07.12 | Stoerungstheorie | farbig, schwarzweiss | Replay |
| 11.07.12 | Feinstruktur_H-Atom | farbig, schwarzweiss | Replay |

