Page Content
There is no English translation for this web page.
Materialien zur VL Thermodynamik und statistische Physik
Eine Literaturliste zur Vorlesung ist hier verfügbar.
Materialien aus der Vorlesung
| Vorlesung | Materialien |
| 20./22. 04.2016 | Kapitel 1 |
| 04.05.2016 | Kapitel 2 |
| 13.05.2016 | Kapitel 4 |
| 20.05.2016 | Kapitel 5 |
| 01.06.2016 | Kapitel 8 |
| 08.06.2016 | Kapitel 10 |
| 15.06.2016 | Kapitel 11 |
| 22.06.2016 | Kapitel 13 |
| 20.07.2016 | Kapitel 20, Kapitel 21 |
Vorlesungsmitschrift
| Vorlesung | Datum | Mitschrift |
|---|---|---|
| Vorbemerkungen/Modellsystem/innere_Energie | 4/20/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Postulate_der_TD/Waerme/Entropie | 4/22/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Folgerungen_aus_den_Postulaten | 4/27/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Gleichgewichtsbedingungen/Euler_Gleichung/Gibbs_Duhem | 4/29/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Antwortkoeffizienten/ideales_Gas | 5/4/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Ideales_Gas/van_der_Waals | 5/6/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Entropie_binaeres_Modellsystem | 5/11/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Boltzmann_Entropie | 5/13/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Thermodynamische_Prozesse_und_Maschinen | 5/18/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Wirkungsgrade/Carnot_Zyklus | 5/20/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Minimale_Energie/Legendre_Trafo | 5/25/2016 | farbig , schwarzweiss |
| TD-Potentiale/Bedeutung | 5/27/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Freie_Enthalpie/Antwortkoeffizienten | 6/1/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Rechenregeln/Stabilitaet_TD-Systeme | 6/3/2016 | farbig , schwarzweiss |
| LeChatelier_Braun/Phasenuebergaenge_1_Ordnung | 6/8/2016 | farbig , schwarzweiss |
| van_der_Waals/Phasenuebergang_1.Ordnung | 6/10/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Phasenuebergaenge/Mischungen/Gibbs_Phasenregel | 6/15/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Landau-Theorie/krit.Exponenten/Nernst_Postulat | 6/17/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Gesamtheiten/kanonisches_Ensemble | 6/22/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Zwei-Zustandssystem/Zustandssumme | 6/24/2016 | farbig , schwarzweiss |
| ideales_Gas/Gleichverteilungssatz/Satz_Liouville | 6/29/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Liouville/Zustandsdichten/Debye-Modell | 7/1/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Hohlraumstrahlung/Informationstheorie | 7/6/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Grosskanonisches_Ensemble | 7/8/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Bose-Einstein/Fermi-Dirac-Statistik | 7/13/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Ideales_Fermi_Gas | 7/15/2016 | farbig , schwarzweiss |
| Bose-Gas/Quantenstatistik | 7/20/2016 | farbig , schwarzweiss |

