Inhalt des Dokuments
Materialien aus der Vorlesung
Benutzeranmeldung
Hier können die in der Vorlesung verwendeten Materialien heruntergeladen werden. Hierzu ist es nötig sich anzumelden.
Vorlesungsmitschrift
| Vorlesung | Datum | Mitschrift | 
|---|---|---|
| Einleitung | 18.04.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Tensorrechnung | 20.04.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Tensoranalysis | 25.04.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Kinematik/hydrodynam._Moden | 27.04.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Impuls-/Energiebilanz | 02.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Energiebilanz, 1. HS 2.HS | 04.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Newtonsche_Fluessigkeit | 09.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Navier_Stokes_Gleichungen | 11.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Ausbreitung_von_Stoerungen | 16.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Hydrodynamische_Moden | 18.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Stokes_Gleichungen/Oseen_Tensor | 23.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Stokes_Reibung/Faxen_Theorem | 30.05.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Hydrodynamische_Reibung/kinematische_Reversibilitaet | 01.06.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Kinematische_Reversibilitaet/Fortbewegung_Mikroorganismen | 06.06.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Fortbewegung_kleine-Re/Hydrodynamische_WW | 08.06.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Hydrodynamische_WW/Biomimetisches_Flagellum | 13.06.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Elastohydrodynamik_duenne_Staebe | 15.06.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Einarmiger_Schwimmer/Brownsche_Bewegung | 27.06.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Wahrscheinlichkeitstheorie/Stochastik_Kolloiddynamik | 29.06.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Langevin_Gleichung | 04.07.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Langevin_Gl./Kramers_Moyal_Entwicklung | 06.07.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Brownsche-Dynamik-Simulationen/Smoluchowski-Gl | 11.07.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Stochastische_DGL/Integrale_nach_Ito/Stratonov | 13.07.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Stochastische_DGL/Fokker-Planck-Gl | 18.07.2017 | farbig , schwarzweiss | 
| Fokker-Planck-Gleichung | 20.07.2017 | farbig , schwarzweiss | 

